<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shop4iPhones-Blog &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://shop4iphones.de/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shop4iphones.de</link>
	<description>Skurriles rund ums iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad, iPod Touch, Apps, Jailbreak und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4G nicht mehr in der iPad-Bezeichnung</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/05/ipad/4g-nicht-mehr-in-der-ipad-bezeichnung/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/05/ipad/4g-nicht-mehr-in-der-ipad-bezeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Das neue iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=22359</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat bei seinem neuen iPad nun in vielen Ländern das „4G“ als Produktbezeichnung geändert. In zahlreichen Staaten heißt das Gerät nun nicht mehr das neue iPad Wi-Fi + 4G, sondern Wi-Fi + Cellular“. Allerdings gibt es auch Länder, wie Deutschland, in denen die Änderung noch nicht vorgenommen worden ist. Dabei gehört auch Deutschland zu den zahlreichen Ländern, in denen die vierte Mobilfunkgeneration LTE nicht mit dem neuen iPad genutzt werden kann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/apple/" title="Apple">Apple</a></span> hat bei seinem neuen <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad/" title="iPad">iPad</a></span> nun in vielen Ländern das „4G“ als Produktbezeichnung geändert. In zahlreichen Staaten heißt das Gerät nun nicht mehr das neue iPad Wi-Fi + 4G, sondern Wi-Fi + Cellular“. Allerdings gibt es auch Länder, wie Deutschland, in denen die Änderung noch nicht vorgenommen worden ist. Dabei gehört auch Deutschland zu den zahlreichen Ländern, in denen die vierte Mobilfunkgeneration <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/tag/lte/" title="Mobilfunktstandard LTE">LTE</a></span> nicht mit dem neuen iPad genutzt werden kann.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20916" src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/03/New-ipad.jpg" alt="" width="282" height="282" /></p>
<p><strong>Beschwerden von Nutzern vorausgegangen</strong><br />
Zuvor hatten sich viele User in zahlreichen Staaten beschwert, da sich das Tablet nicht über LTE nutzen lässt. Dazu gibt es im deutschen Apple Store nur eine Fußnote: &#8220;4G LTE wird nur in den Netzen von AT&amp;T und Verizon in den USA und in den Netzen von Bell, Rogers und Telus in Kanada unterstützt.&#8221; In Deutschland wird das Gerät also nach wie vor als Wi-Fi + 4G angeboten, während in anderen Ländern die Umbenennung bereits erfolgte. Selbst in den USA findet sich nun das neue iPad Wi-Fi + Cellular im Apple Shop. Wie es von Apple bekannt ist, gab es auch zu der Änderung keine Stellungnahme aus Cupertino.</p>
<p><strong>Druck aus Großbritannien und Australien</strong><br />
Der Grund für die Änderung dürfte insbesondere in Vorkommnissen in Australien und Großbritannien liegen. Denn auch in diesen beiden Staaten ist LTE nicht nutzbar mit dem neuen iPad. In Australien ging die dortige Wettbewerbsbehörde ACCCC gegen den Hersteller vor. Dort wurde Apple beschuldigt, die Verbraucher zu täuschen und einen Verstoß gegen die australischen Gesetze vorzunehmen mit dem neuen iPad Zusatz 4G. In Großbritannien drängte die Werbeaufsicht Apple zur Änderung der Beschreibung und Modellbezeichnung. Dem scheint Apple nun offenbar nachgegeben zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shop4iphones.de/2012/05/ipad/4g-nicht-mehr-in-der-ipad-bezeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini offenbar in Produktion</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/05/iphone/ipad-mini-offenbar-in-produktion/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/05/iphone/ipad-mini-offenbar-in-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Das neue iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=22350</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchte rund um das mögliche kleinere iPad sind fast schon ein Klassiker. Seit Monaten gibt es Spekulationen, Apple könnte ein solches iPad mini auf den Markt werfen. Nun gibt es neue Gerüchte aus Asien, wonach das 7 Zoll große iPad mini bereites schon produziert werden soll. Ebenso sind demnach auch die Produktionsaufträge für das iPhone 5 und das nächste 10-Zoll-iPad vergeben worden. Dies berichtet zumindest einmal mehr DigiTimes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gerüchte rund um das mögliche kleinere <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad/" title="iPad">iPad</a></span> sind fast schon ein Klassiker. Seit Monaten gibt es Spekulationen, <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/apple/" title="Apple">Apple</a></span> könnte ein solches <a  href="http://shop4iphones.de/2012/03/ipad/ipad-mini-von-samsung-bestaetigt/" target="_blank">iPad mini auf den Markt werfen</a>. Nun gibt es neue Gerüchte aus Asien, wonach das 7 Zoll große iPad mini bereites schon produziert werden soll. Ebenso sind demnach auch die Produktionsaufträge für das <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/iphone/" title="iPhone" rel="nofollow">iPhone</a></span> 5 und das nächste 10-Zoll-iPad vergeben worden. Dies berichtet zumindest einmal mehr DigiTimes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20916" src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/03/New-ipad.jpg" alt="" width="282" height="282" /></p>
<p><strong>iPad mini: Auslieferung im August 2012?</strong><br />
Die Informationen will <a  href="http://www.digitimes.com/news/a20120509PD209.html" target="_blank">der taiwanesische Branchendienst</a> direkt von den Zulieferern von Apple haben. So soll Foxconn schon den Auftrag erhalten haben, das iPad mini herzustellen. Die Veröffentlichung des kleinen iPad ist demnach für den August dieses Jahres vorgesehen. Sollte Apple unter der Leitung von Tim Cook nun tatsächlich das 7 Zoll große Tablet auf den Markt werfen, würde dies eine Abkehr von der einstigen Richtung des Unternehmens bedeuten. Denn die verstorbene Apple-Ikone Steve Jobs hatte sich stets öffentlich gegen ein iPad mini ausgesprochen.</p>
<p><strong>Großes iPad und <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/iphone-5/" title="Apple iPhone 5">iPhone 5</a></span> sollen im Herbst erscheinen</strong><br />
Wie DigiTimes weiterhin berichtet, soll der Hersteller Pegatron Technology die weiteren Produktionsaufträge von Apple erhalten haben. Dabei handelt es sich zunächst um die Herstellung des 10 Zoll großen iPad. Dieses Tablet will Apple demnach bereits in diesem Herbst auf den Markt bringen. Ebenso soll Pegatron das iPhone 5 produzieren, das ebenfalls im September erscheint. Während eine Veröffentlichung des iPhone 5 im Herbst dieses Jahres durchaus Sinn machen würde, scheint dies beim iPad der vierten Generation durchaus unlogisch, ist das neue iPad doch erst im März dieses Jahres auf den Markt gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shop4iphones.de/2012/05/iphone/ipad-mini-offenbar-in-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 5.1.1 schließt Lücken im System</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/05/ios/ios-5-1-1-schliesst-luecken-im-system/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/05/ios/ios-5-1-1-schliesst-luecken-im-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[over-the-air]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=22345</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal hat Apple ein Update für sein mobiles Betriebssystem iOS herausgebraucht. Das diesige hört auf die Bezeichnung iOS 5.1.1 und wurde größtenteils zur Fehlerbehebung und Problembeseitigung entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/05/990F272B-387C-4CA3-AE39-4E5B499503AF.jpg" rel="lightbox[22345]" title="iOS 5.1.1 schließt Lücken im System"><img class="aligncenter size-full wp-image-22347" src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/05/990F272B-387C-4CA3-AE39-4E5B499503AF.jpg" alt="iOS 5.1.1 schließt Lücken im System" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Wieder einmal hat <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/apple/" title="Apple">Apple</a></span> ein Update für sein mobiles Betriebssystem <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/ios/" title="Alles zum Betriebssystem iOS">iOS</a></span> herausgebraucht. Das diesige hört auf die Bezeichnung iOS 5.1.1 und wurde größtenteils zur Fehlerbehebung und Problembeseitigung entwickelt.</p>
<p><strong>Einige Fehler sind nun beseitigt</strong><br />
Neben einem Fix zur Problembeseitigung bei der Wiedergabe per AirPlay, befand sich auch ein Fix für vier Sicherheitslücken in Safari und Webkit im Update. Weiter verbessert iOS 5.1.1 die Zuverlässigkeit der HDR-Optionen, wenn zum Beispiel Fotos über den Sperrbildschirm aufgenommen wurden. Auch traten in der Vorgängerversion Probleme beim Wechsel von 2G auf 3G auf, welche nun beseitigt wurden.</p>
<p>In Bezug auf den Apple-Browser Safari hat das Update die Synchronisation von Lesezeichen und Leselisten verbessert. Außerdem erscheint nun nach dem Kauf eines <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/top-100-iphone-apps/" title="Die Top 100 iPhone-Apps im AppStore">Apps</a></span> nicht mehr der Hinweis &#8220;Kaufen nicht möglich.</p>
<p><strong>Sicherheitslücken Adieu </strong><br />
Sicherheitslücken, die mit Hilfe des Updates geschlossen wurden, ermöglichten unter anderem Spoofing und Cross-Site-Scripting-Angriffe. So konnte eine speziell programmierte Website einen Absturz des Safari-Browsers auslösen und es somit einem Hacker ermöglichen, Schadcode auf das <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/iphone/" title="iPhone" rel="nofollow">iPhone</a></span> zu schleusen.</p>
<p>Weitere dieser Anfälligkeiten waren bereits seit Mitte März bekannt. Unter anderem handelt es sich dabei um ein Exploit für eine Lücke in WebKit, welche Sergej Glazunow, Sicherheitsforscher, schon auf dem Google-Wettbewerb „Pwnium“ aufzeigte. Auch die nun geschlossene Spoofing-Lücke wurde schon vor einiger Zeit entdeckt. David Viera-Kurz, Senior IT Security Consultant bei MajorSecurity, entdeckte die Lücke Ende März und stufte das Risiko als „mittel bis hoch“ ein.</p>
<p><strong>Update kommt über iTunes</strong><br />
iOS 5.1.1 steht, wie auch die anderen Updates, für <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/iphone-4s" title="Apple iPhone 4S">iPhone 4S</a></span>, 4, 3G S, <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad/" title="iPad">iPad</a></span> der ersten und zweiten Generation sowie <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/ipod/" title="iPod">iPod</a></span> Touch der dritten und vierten Generation zur Verfügung. Wer <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/tag/ios-5/" title="Alles zum Betriebssystem iOS 5">iOS 5 </a></span>schon auf seinem System hat, kann Over-the-Air auf Version 5.1.1 aktualisieren. Alle anderen sollten iTunes zur Aktualisierung nutzen.</p>
<p><a  href="http://www.stern.de/digital/telefon/update-auf-ios-511-apple-stopft-sicherheitsluecken-1824011.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shop4iphones.de/2012/05/ios/ios-5-1-1-schliesst-luecken-im-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger für das iPad?</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/05/apps/facebook-messenger-fuer-das-ipad/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/05/apps/facebook-messenger-fuer-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Video Chats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=22291</guid>
		<description><![CDATA[Rund um den Facebook Messenger gibt es nun interessante Gerüchte und Spekulationen, die Besitzern des iPhone und des iPad gefallen dürfte. Denn sollten die neuesten Informationen von 9to5mac stimmen, dann erscheint nämlich im Sommer eine neue Version des Facebook Messenger für das iPhone. Zudem wird es dann auch die erste Fassung für das iPad geben. Dies wollen die US-amerikanischen Kollegen von einer seriösen Quelle erfahren haben. Diese gab auch den Einblick in eine frühe Betaversion des Facebook Messenger für das iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund um den <a  href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook Messenger</a> gibt es nun interessante Gerüchte und Spekulationen, die Besitzern des <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/iphone/" title="iPhone" rel="nofollow">iPhone</a></span> und des <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad/" title="iPad">iPad</a></span> gefallen dürfte. Denn sollten die neuesten Informationen von 9to5mac stimmen, dann erscheint nämlich im Sommer eine neue Version des Facebook Messenger für das iPhone. Zudem wird es dann auch die erste Fassung für das iPad geben. Dies wollen die US-amerikanischen Kollegen von einer seriösen Quelle erfahren haben. Diese gab auch den Einblick in eine frühe Betaversion des Facebook Messenger für das iPad.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-22292" src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Messenger-iPad-300x224.png" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p><strong>Die Inhalte des Facebook Messenger im Detail</strong><br />
Bei dieser Version soll es sich grundsätzlich um eine größere Version der <a  href="http://shop4iphones.de/2012/04/iphone/iphone-5-wegen-lte-prozessor-erst-im-herbst/" target="_blank">App für das iPhone</a> handeln. Neben der Einzelchatmöglichkeit gibt es demnach auch eine Option für Gruppenchats. Ferner werden auch Push-Benachrichtigungen bei der iPad-Version des Facebook Messenger mit an Bord sein. Auf einer Landkarte kann zudem der aktuelle Standort des Chatpartners eingesehen werden, sollten die Infos stimmen. Besitzer des iPhone hingegen dürfen sich auf eine verbesserte Version des Messengers des Sozialen Netzwerkes freuen. Dann sollen auch Skype <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/tag/video/" title="Video" rel="nofollow">Video</a></span> Chats möglich sein. Damit kann also mit Facebook-Freunden das eine oder andere Videogespräch ausgeführt werden.</p>
<p><strong>Videochats über Facebook auch für das iPad?</strong><br />
Unklar ist bislang noch, ob es diese Videochat-Funktion auch bei der iPad Version geben wird. Denn es ist offenbar durchaus möglich, dass Facebook die beiden Versionen zu einer <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/top-100-iphone-apps/" title="Die Top 100 iPhone-Apps im AppStore">App</a></span> für das iPhone und das iPad zusammenfasst. Dann wären auch Videogespräche mit den <a  href="http://shop4iphones.de/2012/04/ipad/apple-ipad-2-guenstiger-einstiegspreis-belebt-die-nachfrage/" target="_blank">Facebook Freunden über das iPad</a> möglich. Vom Sozialen Netzwerk selbst gibt es bislang noch keine Stellungnahme zu den Gerüchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shop4iphones.de/2012/05/apps/facebook-messenger-fuer-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiges iPad 2 verkauft sich gut</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/04/ipad/apple-ipad-2-guenstiger-einstiegspreis-belebt-die-nachfrage/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/04/ipad/apple-ipad-2-guenstiger-einstiegspreis-belebt-die-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Das neue iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=21974</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aktuell ist es natürlich insbesondere das neue iPad aus dem Hause Apple, das weltweit besonders begehrt ist. Nachdem das Gerät vor dem Wochenende in 58 weiteren Ländern erschienen ist, kann das Apple-Tablet in zahlreichen Ländern gekauft werden. Doch nicht nur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell ist es natürlich insbesondere das neue <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad/" title="iPad">iPad</a></span> aus dem Hause <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/apple/" title="Apple">Apple</a></span>, das weltweit besonders begehrt ist. Nachdem das Gerät vor dem Wochenende in 58 weiteren Ländern erschienen ist, kann das Apple-Tablet in zahlreichen Ländern gekauft werden. Doch nicht nur der Hype um das neue iPad ist enorm, sondern auch das <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad-2/" title="iPad 2">iPad 2</a></span> profitiert davon. </p>
<p><img src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2011/03/overview_smartcover_gallery1_20110302-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" class="aligncenter size-medium wp-image-12041" /></p>
<p><strong>Apple iPad 2 inzwischen ab 399 Euro erhältlich</strong><br />
Wie zuvor beim <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/iphone/" title="iPhone" rel="nofollow">iPhone</a></span> ging Apple bekanntermaßen beim iPad den gleichen Weg. Mit der Einführung des neuen iPad als neueste Produktgeneration blieb das iPad 2 weiterhin im Programm des Unternehmens aus Cupertino. Dabei wurde natürlich der Preis des Tablets gesenkt. So gibt es das iPad 2 inzwischen bereits ab 399 Euro. Dieser Preis wird für das iPad 2 in der WLAN-Version samt einem internen Speicher von 16 GB fällig. Wer die WLAN+UMTS Variante des 16-GB-iPad-2 erstehen will, der muss 519 Euro hinblättern.</p>
<p><strong>Bildungseinrichtungen mit Interesse am iPad 2</strong><br />
Bei der Nennung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2012 – und das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres von Apple – gab es von Apple-CEO Tim Cook auch Informationen rund um das iPad 2. Es wurde erklärt, dass noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden könnten. Jedoch zeichne sich eine wesentlich höhere Nachfrage für das iPad 2 aufgrund des wesentlich niedrigeren Preises ab. Konkrete Zahlen wurden aber nicht genannt. Insbesondere Bildungseinrichtungen sollen großes Interesse am iPad 2 haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shop4iphones.de/2012/04/ipad/apple-ipad-2-guenstiger-einstiegspreis-belebt-die-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gibt Quartalszahlen bekannt</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/04/apple/apple-gibt-quartalszahlen-bekannt/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/04/apple/apple-gibt-quartalszahlen-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=21937</guid>
		<description><![CDATA[Alle Vierteljahre wieder gibt Apple seine aktuellen Quartalszahlen bekannt. Auch dieses Mal erwarteten Aktionäre, Fans und Beobachter ein sattes Plus und in der Tat konnten die Cupertinos erneut mit beeindruckenden Zahlen aufwarten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/04/appledollar1.jpg" rel="lightbox[21937]" title="Apple gibt Quartalszahlen bekannt"><img class="aligncenter size-full wp-image-21938" src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/04/appledollar1.jpg" alt="Apple gibt Quartalszahlen bekannt" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Alle Vierteljahre wieder gibt <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/apple/" title="Apple">Apple</a></span> seine aktuellen Quartalszahlen bekannt. Auch dieses Mal erwarteten Aktionäre, Fans und Beobachter ein sattes Plus und in der Tat konnten die Cupertinos erneut mit beeindruckenden Zahlen aufwarten.</p>
<p><strong>Zweitbestes Quartal der Firmengeschichte</strong><br />
Dass Apple mit den Zahlen des ersten Quartals 2012 nicht die Zahlen des letzten Quartals 2011 toppen würden, war eigentlich klar. Denn es gab zwischen Januar und März weder ein zweites Weihnachten, noch eine zeitlich gute Veröffentlichung von iDevices. Das <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/ipad/" title="iPad">iPad</a></span> 3 sorgte zwar für gute Verkaufszahlen, doch durch den Release Mitte März war die Verkaufsspanne zu kurz, um das erste Quartal stark zu beeinflussen.</p>
<p>Trotz all dieser Umstände schaffte es Apple trotzdem das zweitbeste Quartal der gesamten Firmengeschichte hinzulegen. Vergleicht man das Quartal sogar mit dem gleichen des Vorjahres, erkennt man, wie erstaunlich gut das US-Unternehmen läuft. So konnte man beeindruckende 11,6 Milliarden US-Dollar Gewinn  und 39.2 Milliarden US-Dollar Einnahmen erzielen, wohingegen ein Jahr zuvor „nur“ 5.99 Milliarden US-Dollar Gewinn und 24.67 Milliarden US-Dollar Einnahmen drin waren.</p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/iphone/" title="iPhone" rel="nofollow">iPhone</a></span> hui, <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/ipod/" title="iPod">iPod</a></span> pfui!</strong><br />
Doch schaut man sich die Quartalszahlen einmal etwas genauer an, fällt schnell auf, dass Geräte wie das iPhone, gut 88 Prozent öfter verkauft wurden, als noch im gleichen Quartal des Vorjahres. Auch die Apple iPads konnten einen phänomenalen Anstieg von 151 Prozent auf 11 Millionen Geräte verzeichnen. Lediglich die iPods wollen einfach nicht mehr so laufen. So musste Apple einen Rückgang von 15 Prozent verzeichnen, was die iPod-Verkäufe angeht. Die hat wahrscheinlich mit dem nicht mehr vorhandenen Nutzen eines solchen Gerätes zu tun. Einerseits ist der Preis dieses „Musikplayers“ viel zu hoch und andererseits hat fast jedes normale Smartphone eine solche Funktion.</p>
<p><a  href="http://www.netbooknews.de/67977/quartalszahlen-bei-apple-iphone-ipad-hui-ipod-pfui/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shop4iphones.de/2012/04/apple/apple-gibt-quartalszahlen-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic: Apple war nie bei Valve!</title>
		<link>http://shop4iphones.de/2012/04/apple/apple-war-nie-bei-valve/</link>
		<comments>http://shop4iphones.de/2012/04/apple/apple-war-nie-bei-valve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shop4iphones.de/?p=21841</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als die Webseite Appleinsider über ein Treffen zwischen der Unternehmensführung von Valve und Apple-CEO Tim Cook berichtete, stand die Gaming-Welt auf einem Mal auf dem Kopf. Erst kurz zuvor hatten Publisher, wie Epic Games, eindringlich vor der drohenden Gefahr mit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/04/screen-shot-2012-04-19-at-7-43-40-pm.png" rel="lightbox[21841]" title="Comic: Apple war nie bei Valve!"><img class="aligncenter size-full wp-image-21842" src="http://shop4iphones.de/wp-content/uploads/2012/04/screen-shot-2012-04-19-at-7-43-40-pm.png" alt="Apple war nie bei Valve!" width="100%" height="580" /></a>Als die Webseite Appleinsider über ein Treffen zwischen der Unternehmensführung von Valve und <span class='wp_keywordlink'><a  href="http://shop4iphones.de/category/apple/" title="Apple">Apple</a></span>-CEO Tim Cook berichtete, stand die Gaming-Welt auf einem Mal auf dem Kopf. Erst kurz zuvor hatten Publisher, wie <a  href="http://shop4iphones.de/2012/03/apple/epic-games-warnt-vor-apple/" title="Epic Games warnt Konsolenhersteller vor Apple">Epic Games</a>, eindringlich vor der drohenden Gefahr mit Namen Apple, gewarnt. Nun stellte sich dieses Gespräch jedoch als Fehlmeldung heraus.</p>
<p><strong>Sony und Co. können aufatmen</strong><br />
Konsolenhersteller, wie Sony und Microsoft dürften über diese Nachricht sehr erleichtert sein, denn einen weiteren Konkurrenten würden die beiden Unternehmen wahrscheinlich nicht ertragen.</p>
<p>Valves Mitbegründer Gabe Newell äußerte sich zu diesem Thema in einem Podcast. Diesen hat die Videospiele Webseite Kotaku als Preview zum eigentlichen „Seven Day Cooldown“ Podcast veröffentlicht.</p>
<blockquote><p>We actually, we all sent mail to each other, going, “Who’s Tim Cook meeting with? Is he meeting with you? I’m not meeting with Tim Cook.” So we’re… it’s one of those rumors that was stated so factually that we were actually confused.</p>
<p>No one here was meeting with Tim Cook or with anybody at Apple that day. I wish we were! We have a long list of things we’d love to see Apple do to support games and gaming better. But no, we didn’t meet with Tim Cook. He seems like a smart guy, but I’ve never actually met him.</p></blockquote>
<p><strong>Valves Alleingang</strong><br />
